Shanghai Copaki tööstusettevõte keskendub plast- ja paberitoodetele. Alates 2018. aastast ehitasime uue paberkausside tehase. Meie paberkausside valikusse kuuluvad nii jõupaberist kui ka valgest paberist kausid, samuti hõbedased ja kuldsed paberkaussid. Toetatud on mitmesugused trükivõimalused.
Paljud Prantsuse, Hispaania ja Saksa kliendid ostavad meie paberist kausse salatite jaoks. Nende salat sisaldab õli, äädikat ja vett. Kuna meie paberist kaussidel on PE-kate, on need väga...heaveekindel ja õlikindel. Sel põhjuselmeie kvaliteedimeeskondjuhusliklykontrollib iga päev, kas meie tooted on kvalifitseeritud.
Oleme teinud sarnaseid katseid ainult õli ja vee + õliga ning meie paberkauss võib sisemiselt lekkida 1 tunni jooksul. Kõikide meie paberkausside põhi on kahekordselt kaetud 18gPE-ga. Loomulikult saab ka küljed vastavalt kliendi vajadustele olla kahe- või ühekihiliselt kaetud.
Järgnevalt on toodud meie paberkausside veekindluse ja õlikindluse testi tulemused. Palun klõpsake pärast lekke tegemist.
Tavaliselt on meie veekindlate ja õlikindlate salatipaberikausside valikuline suurus allpool näidatud.
COPAKis saadaolevate paberkausside suuruste kohta vaadake järgmist lehte.
| Kaup | Kausi suurus | Paketid | ||||
| Nimi | Kirjeldus | T*B*H MM | Kogus/karp | CTN-i SUURUS | ||
| Salatipaberist kauss | 500 ml | 150*123*45 | 600 | 60,5 | 45,5 | 47,5 |
| 750 ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48,5 | |
| 1000 ml | 150*129*74 | 600 | 60,5 | 45,5 | 56,5 | |
| 1100 ml | 165*145*63 | 600 | 65,5 | 50,5 | 50,5 | |
| 1300 ml | 165*145*75 | 600 | 65,5 | 50,5 | 53,5 | |
| 1500 ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37,5 | 59 | |
| Kaas | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
| PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
| PET | 185 | 300 | 58 | 19,5 | 38 | |
| PP | 150 | 600 | ||||
| PP | 165 | 600 | ||||
| PP | 185 | 300 | ||||
| Supipaberist kausid | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46,5 | 37 | 33 |
| 12 untsi | 90*75*85 | 500 | 16,5 | 37 | 38 | |
| 16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40,5 | 38 | |
| 26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
| 32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
| Kaas | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
| PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48,5 | |
| Paber | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
| Paber | 97 | 500 | 51,5 | 36 | 42,5 | |
| Paber | 116 | 500 | 61,5 | 34 | 50 | |
Postituse aeg: 02. dets. 2021



